vai al contenuto della pagina
Gli apporti nutrizionali dei menù del servizio sono in conformità ai suggerimenti dell’Istituto Nazionale della Nutrizione Umana espressi nel rapporto scientifico LARN 1996. I conteggi degli apporti calorici (Kcal) e di proteine, carboidrati (totali=HC ed a rapido assorbimento=HCR), lipidi totali, grassi saturi (GS), colesterolo (Ct), fibre e Calcio sono stati effettuati dall ASL 5 utilizzando le Tabelle di composizione degli alimenti dell’Istituto Nazionale della Nutrizione.
Asilo Nido – Lattanti (dal 7° al 12° mese)
| Kcal | Proteine | Grassi | HC | CS | Ct | HCR | Fibre | Calcio |
| g | g | g | g | mg | g | g | mg | |
| 1043 | 42 | 46 | 114 | 11 | 102 | 49 | 10 | 543 |
| % calorica | 16.17 | 40 | 43.83 | 9.47 | 18.62 |
Asilo Nido – Divezzi (dal 12° mese)
| Kcal | Proteine | Grassi | HC | CS | Ct | HCR | Fibre | Calcio |
| g | g | g | g | mg | g | g | mg | |
| 1437 | 53 | 50 | 192 | 15 | 175 | 66 | 15 | 767 |
| % calorica | 14.84 | 31.61 | 53.55 | 9.19 | 18.47 |
Scuola dell'Infanzia
| Kcal | Proteine | Grassi | HC | CS | Ct | HCR | Fibre | Calcio |
| g | g | g | g | mg | g | g | mg | |
| 1655 | 64 | 54 | 227 | 17 | 198 | 67 | 17 | 831 |
| % calorica | 15.55 | 29.55 | 54.9 | 9.43 | 16.08 |
Scuola Primaria
| Kcal | Proteine | Grassi | HC | CS | Ct | HCR | Fibre | Calcio |
| g | g | g | g | mg | g | g | mg | |
| 1929 | 80 | 60 | 267 | 20 | 232 | 75 | 21 | 1030 |
| % calorica | 16.58 | 27.99 | 55.43 | 9.42 | 15.57 |
Scuola Secondaria di I° grago
| Kcal | Proteine | Grassi | HC | CS | Ct | HCR | Fibre | Calcio |
| g | g | g | g | mg | g | g | mg | |
| 2207 | 93 | 65 | 313 | 23 | 252 | 81 | 25 | 1217 |
| % calorica | 16.8 | 26.41 | 56.79 | 9.23 | 14.73 |